KE-MASTERFLEX® -kumipalkeet
Kumipalkeita käytetään tyypillisesti nesteen kuljetuksessa putkiston lämpöliikkeen ja/tai värinän tasaajina.
KE-MASTERFLEX – kumipalkeita on valikoimassamme kolmea tyyppiä:
1) Varastosta toimitettavat D-tyypin kumipalkeet putkikoille DN20 – DN700 (ks. alla)
2) Tilauksesta valmistettavat DFS-kumipalkeet putkikoille DN50 – DN3000
3) Tilauksesta valmistettavat letkutyyppiset kumipalkeet pieniin lateraaliliikkeisiin
D-tyypin varastoitavat standardikumipalkeet
Korkean paineenkeston omaavat D-tyypin kumipalkeet ovat nesteputkistoihin suunniteltuja pyöreitä värinöiden ja lämpöliikeen tasaajia. Ne toimitetaan pääsääntöisesti varastosta standardilaipoilla varustettuna. Palkeet valmistetaan synteettisistä kumeista tai luonnonkumista ja vahvikkeena käytetään yleisimmin polyesteriä. Kumilaatu valitaan kuljetettavan nesteen mukaan. Varmista aina kumilaadun sopivuus kuljetettavalle aineelle!
Tilauksesta valmistettavat DFS-kumipalkeet ja GNS-liittimet
ynteettisestä tai luonnonkumista mittojen mukaan tehtävät DFS-kumipalkeet valmistetaan Tsekin tehtaallamme ja paistetaan valmiiksi palkeisi suuressa vulkanointiuunissa. DFS-palkeet voivat olla kantikkaita tai pyöreitä aina max 3,6m halkaisijaan saakka. Tyypillinen käyttökohde DFS-kumipalkeille on jäähdytysvesiputkisto (esim. terästehtaan masuunin yhteydessä).
Puhaltimissa (mm. Fläkt, Koja, Ferrari) käytetään laadukkaita kumisia GNS-liittimiä sekä imu- että painepuolella, silloin kun on tarve kuljetaan kosteita prosessi- tai savukaasuja. GNS-liittimen laipat on vulkanoitu kumin sisään, jolloin palje on helppo ja nopea asentaa.
D-tyypin varastoitavat standardikumipalkeet – mittataulukko
DN Ø* (NB) | Pituus / Length* | Käyttöpaine
Working pressure |
Liikkeet / Movements | |||||||
Pitkittäinen / Axial mm | Poikittainen / Lateral | Kulma / Angular | ||||||||
mm | Inch | mm/inch | kPa(G) | Puristus / Compression | Venymä / Elongation | mm | ° | |||
20 | 3/4” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 25 |
25 | 1” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 25 |
32 | 11/4” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 25 |
40 | 11/2” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 25 |
50 | 2” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 20 |
65 | 21/2” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 20 |
80 | 3” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 20 |
100 | 4” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 15 |
125 | 5” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 10 |
150 | 6” | 130/5 | 150/6 | 1600 | 30 | 35 | 15 | 20 | 20 | 10 |
200 | 8” | – | 150/6 | 1600 | – | 35 | – | 20 | 20 | 8 |
200 | 8” | 130/5 | 200/8 | 1600 | 30 | 40 | 15 | 20 | 20 | 8 |
250 | 10” | 130/5 | 200/8 | 1600 | 30 | 40 | 15 | 20 | 20 | 6 |
300 | 12” | 130/5 | 200/8 | 1600 | 30 | 40 | 15 | 20 | 20 | 6 |
350 | 14” | – | 200/8 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 6 |
400 | 16” | – | 200/8 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 5 |
450 | 18” | – | 200/8 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 5 |
500 | 20” | – | 200/8 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 5 |
600 | 24” | – | 250/10 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 4 |
650 | 26” | – | 250/10 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 3 |
700 | 28” | – | 250/10 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 3 |
750 | 30” | – | 250/10 | 1000 | – | 40 | – | 20 | 20 | 3 |
(*) varastomitat välimyyntiehdoin. Muut koot tarjouksen mukaan. Laippareijitys riippuu PN paineluokasta DIN standardin. Myös JIS, ANSI and AWWA-standardin mukaiset laipat on mahdollista toimittaa tarjouksen mukaisesti. Varastolaipat sähkösinkittyinä tai kuumasinkittyinä; epoksimaalaus myös mahdollinen.